CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO 2013
CLASSIFICAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | ||||
2° | Grêmio | ||||
3° | Atlético-PR | ||||
4° | Botafogo | ||||
5° | Vitória | ||||
6° | Goiás | ||||
7° | Santos | ||||
8° | Atlético-MG | ||||
9° | São Paulo | ||||
10° | Corinthians | ||||
11° | Flamengo | ||||
12° | Portuguesa | ||||
13° | Coritiba | ||||
14° | Bahia | ||||
15° | Internacional | ||||
16° | Criciúma | ||||
17° | Fluminense | ||||
18° | Vasco | ||||
19° | Ponte Preta | ||||
20° | Náutico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário